特氟龙热收缩套管 【PTFE】

| 特氟龙热收缩套管主要用于极电环境,化学和热等运用领域,适用于工业,汽车航天和电子组件。 | |
| 物理性能 ★运行温度: -80℃ to 260℃ ★收缩温度: 350℃ 颜色 ★透明 产品代码共享对比 ★RAYCHEM/TYCO: RW-175/TFE ★DSG CANUSA: CTFE250 ★SUMITOMO: TPE CP |
|
技术参数
| 测试项目 | 测试方法 | 测试值 |
| 拉伸强度 | ASTM D2671 | ≥17MPa |
| 断裂伸长率 | ASTM D2671 | ≥200% |
| 热冲击(200℃下4小时) | ASTM D2671 | 不滴不流 |
| 介电强度 | ASTM D2671 | ≥25KV/MM |
| 低温柔韧性(-40℃下4小时) | ASTM D2671 | 无龟裂 |
| 密度 | ASTM D792 | 2.1-2.29 |
| 吸水性 | ASTM D570 | ≤0.1% |
| 硬度 | ASTM D785 | 50-60D |
| 体积电阻率 | ASTM D2671 | ≥1018Ω CM |
| 阻燃性 | ASTM D2671 | 不燃 |
| 有机溶剂腐蚀 | ASTM D543 | 无变化 |
| 日照影响 | - | 无影响 |
产品选择
| 产品代码 | 收缩前 | 收缩后 | 标准包装 (m/卷) |
| 内径(mm)≥ | 内径(mm)≤ | ||
| PTFE-0.5 | 0.5 | 0.40 | 200 |
| PTFE-1.0 | 1.0 | 0.50 | 200 |
| PTFE-1.5 | 1.5 | 0.90 | 200 |
| PTFE-2.0 | 2.0 | 1.30 | 200 |
| PTFE-2.5 | 2.5 | 1.50 | 200 |
| PTFE-3.0 | 3.0 | 1.80 | 200 |
| PTFE-3.5 | 3.5 | 2.00 | 200 |
| PTFE-3.8 | 3.8 | 2.00 | 200 |
| PTFE-4.0 | 4.0 | 2.50 | 200 |
| PTFE-4.5 | 4.5 | 2.80 | 100 |
| PTFE-5.0 | 5.0 | 3.00 | 100 |
| PTFE-6.0 | 6.0 | 3.80 | 100 |
| PTFE-7.0 | 7.0 | 4.00 | 100 |
| PTFE-8.0 | 8.0 | 4.80 | 50 |
| PTFE-9.0 | 9.0 | 5.00 | 50 |





苏公网安备32050902100240号