热收缩应力控制管【ST10】

| ST10主要用于电力电缆的连接位置,支持其他电缆配件的使用,有效的应力控制。 | |
| 优点及特点 ★减少母线之间的相间距 ★有效的分散电缆连接热量 ★产品规格齐全 ★产品比较柔软,容易安装 物理性能 ★运行温度: -40℃—125℃ ★收缩温度: 125℃ |
颜色 ★黑色 产品代码共享对比 ★DSG CANUSA : CSCR ★SUMITOMO: SCR-100 ★RAYCHEM/TYCO: JSCR |
技术参数
| 测试项目 | 测试方法 | 测试值 |
| 拉伸强度 | ASTM D2671 | ≥12MPa |
| 断裂伸长率 | ASTM D2671 | ≥300% |
| 密度 | ASTM D2671 | 1.46g/cm3 |
| 低温柔韧性(-40℃ 下 4小时) | ASTM D2671 | 无龟裂 |
| 热冲击(200℃下4小时) | ASTM D2671 | 不滴不流 |
| 体积电阻率 | IEC 93 | ≥1011Ω.cm |
| 介电常数 | IEC 250 | ≥19 |
| 吸水性(23℃下336小时) | ASTM D570 | ≤1% |
产品选择
| 产品代码 | 收缩前 | 收缩后 | 标准包装 (m/卷,m/根) | ||
| 内径(mm)≥ | 壁厚(mm) | 内径(mm)≤ | 壁厚(mm) | ||
| ST10-16/8 | 16 | 0.98 | 8 | 1.80 | 20 |
| ST10-20/10 | 20 | 0.97 | 10 | 1.80 | 20 |
| ST10-25/10 | 25 | 0.89 | 10 | 2.00 | 1.22 |
| ST10-26/12 | 26 | 1.08 | 12 | 2.15 | 1.22 |
| ST10-30/12 | 30 | 0.95 | 12 | 2.15 | 1.22 |
| ST10-35/14 | 35 | 0.94 | 14 | 2.15 | 1.22 |
| ST10-40/16 | 40 | 0.93 | 16 | 2.15 | 1.22 |
| ST10-45/18 | 45 | 0.97 | 18 | 2.25 | 1.22 |
| ST10-50/20 | 50 | 0.96 | 20 | 2.25 | 1.22 |
| ST10-60/23 | 60 | 1.03 | 23 | 2.50 | 1.22 |
| ST10-65/25 | 65 | 1.03 | 25 | 2.50 | 1.22 |
| ST10-70/23 | 70 | 0.89 | 23 | 2.50 | 1.22 |
| ST10-95/38 | 95 | 1.04 | 38 | 2.50 | 1.22 |





苏公网安备32050902100240号