HDPE热缩中接端子【WT02H】

| 外层高密度聚乙烯和热熔胶内壁,良好的防水和密封性。应用于电线的连接和修复以及汽车,船舶及其他中型机械的维修。 | |
| 特点及优点 ★高密度聚乙烯外层大大提高了耐磨损性能。 ★内壁热熔胶涂层具有良好的防水,防潮及密封性 ★符合RoHS,无卤环保 ★透明色的外壁便于对连接处检测 ★红,蓝,黄三色便于识别 |
物理性能 ★运行温度: -55℃ to 125℃ ★收缩温度: 150℃ to 200℃ 颜色 ★红,黄,蓝 产品代码共享对比 ★DSG Canusa: CRIMPSEAL II |
技术参数
| 测试项目 | 测试方法 | 测试值 |
| 拉伸强度 | ASTM D2671 | ≥25Mpa |
| 断裂伸长率 | ASTM D2671 | ≥400% |
| 老化后拉伸强度 | ASTM D2671 | ≥25Mpa |
| 老化后断裂伸长率 | ASTM D2671 | ≥300% |
| 密度 | ASTM D792 | 0.95g/cm3 |
| 吸水性 | ASTM D570 | ≤0.5% |
| 热冲击(200℃下4小时) | ASTM D2671 | 外层不滴不流 |
| 低温柔韧性(-55℃ 下 4 小时) | ASTM D2671 | 无龟裂 |
| 介电强度 | ASTM D2671 | ≥20KV/mm |
| 铜腐蚀 | UL 224/ASTM D2671 | 无腐蚀 |
| 体积电阻率 | ASTM D2671 | ≥1014Ω.CM |
产品选择
中接端子
| 产品代码 | 颜色 | 收缩前内径(mm) | 尺寸 | |
| AWG | Mm2 | |||
| WT02(H)-1 | 红 | 4.3 | 22-18 | 0.5-1.0 |
| WT02(H)-2 | 蓝 | 5.2 | 16-14 | 1.5-2.5 |
| WT02(H)-3 | 黄 | 6.4 | 12-10 | 4-6 |
| 订购说明 请注明 | |
| ★产品代码 ★数量 ★包装 |
生产标准 直径工差范围:±1mm 壁厚工差范围:±0.1mm |





苏公网安备32050902100240号