光纤电缆连接套管【FOPS】

| 交联聚烯烃热缩管内含不锈钢钢针(带状光缆),用于机械保护和密封. 它既提高了组件在连接点的机械强度又保持了光纤的传输性能。 | |
| 优点及特点 ★保持光纤的传输性能. ★加强保护光纤接续点. ★透明可视管,便于查看,减少安装过程中对光纤的损伤. ★单只独立设计,管内的热熔芯用于防潮和防污染. ★不同颜色的热熔芯便于标识和区分. ★符合RoHS,环保无卤. ★可用于单只光纤和带状光纤的结合 |
物理性能 ★运行温度: -55℃—100℃ ★收缩温度: 120℃ 颜色 ★套管: 透明 ★热熔芯 : 透明,红,蓝,绿及其他 |
技术参数
| 测试项目 | 测试方法 | 测试值 |
| 拉伸强度 | ASTM D2671 | 18MPa |
| 断裂伸长率 | ASTM D2671 | 700% |
| 密度 | ASTM D2671 | 0.95g/cm3 |
| 击穿强度 | ASTM D2671 | 25KV/MM |
| 介电常数 | ASTM D2671 | 2.5 |
| 纵向收缩率 | ASTM D2671 | ±5% |
产品选择
★大规格
| 产品代码 | 热缩管 | 热熔芯 | 钢针 | 标准包装 (根/包) | |||
| 收缩后内径(mm) | 长度(mm) | 内径(mm) | 长度(mm) | 内径(mm) | 长度(mm) | ||
| FOPS-61-L | 3.0 | 61 | 1.3 | 61 | 1.5 | 55 | 100 |
| FOPS-45-L | 3.0 | 45 | 1.3 | 45 | 1.5 | 40 | 100 |
| FOPS-23-L | 3.0 | 23 | 1.3 | 23 | 1.5 | 18 | 100 |
★标准规格
| 产品代码 | 热缩管 | 热熔芯 | 钢针 | 标准包装 (根/包) | |||
| 收缩后内径(mm) | 长度(mm) | 内径(mm) | 长度(mm) | 内径(mm) | 长度(mm) | ||
| FOPS-61-ST | 2.5 | 61 | 1.3 | 61 | 1.2 | 55 | 100 |
| FOPS-45-ST | 2.5 | 45 | 1.3 | 45 | 1.2 | 40 | 100 |
| FOPS-40-ST | 2.5 | 40 | 1.3 | 40 | 1.2 | 36 | 100 |
| FOPS-30-ST | 2.5 | 30 | 1.3 | 30 | 1.2 | 26 | 100 |
| FOPS-25-ST | 2.5 | 20 | 1.3 | 25 | 1.2 | 21 | 100 |
★小规格
| 产品代码 | 热缩管 | 热熔芯 | 钢针 | 标准包装 (根/包) | ||||||
| 收缩后内径(mm) | 长度(mm) | 内径(mm) | 长度(mm) | 内径(mm) | 长度(mm) | |||||
| FOPS-60-SM1 | 2.4 | 60 | 1.3 | 60 | 1.0 | 58 | 100 | |||
| FOPS-60-SM2 | 2.0 | 60 | 0.5 | 60 | 1.0 | 56 | 100 | |||
| FOPS-40-SM1 | 2.0 | 40 | 0.5 | 40 | 1.0 | 36 | 100 | |||
| FOPS-40-SM2 | 1.7 | 40 | 1.0 | 40 | 0.7 | 39 | 100 | |||
| FOPS-45-SM | 1.7 | 45 | 1.0 | 45 | 0.7 | 44 | 100 | |||
| FOPS-50-SM | 1.7 | 50 | 1.0 | 50 | 0.7 | 49 | 100 | |||
★超小规格
| Product Code |
热缩管 | 热熔芯 | 钢针 | 标准包装 (根/包) | |||||
| 收缩后内径(mm) | 长度(mm) | 内径(mm) | 长度(mm) | 内径(mm) | 长度(mm) | ||||
| FOPS-40-MIC | 1.3 | 40 | 0.5 | 40 | 0.5 | 39 | 100 | ||
| FOPS-25-MIC | 1.3 | 25 | 0.5 | 25 | 0.5 | 24 | 100 | ||
| FOPS-18-MIC | 1.3 | 18 | 0.5 | 18 | 0.5 | 17 | 100 | ||
| FOPS-15-MIC | 1.3 | 15 | 0.5 | 15 | 0.5 | 14 | 100 | ||
| FOPS-10-MIC | 1.3 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 9 | 100 | ||
★带状光纤
| 产品代码 | 热缩管 | 热熔芯 | 钢针 | 标准包装 (根/包) | |||
| 收缩后内径(mm) | 长度(mm) | 内径(mm) | 长度(mm) | 内径(mm) | 长度(mm) | ||
| FOPS-6R | 40 | 2.9 | 3.8 | 1.65 | 50 | ||
| FOPS-12R | 40 | 4.1 | 5.1 | 2.10 | 50 | ||
| 订购说明 请注明 | ||
| ★产品代码 ★数量 ★包装 |
生产标准 直径工差范围:±1mm 壁厚工差范围:±0.1mm |
产品代码共享对比 ★Raychem/Tyco: SMOUV ★DSG Canusa: CFSP ★Sumitomo: FPS-1 |





苏公网安备32050902100240号